| Serial | Part Number | Name |
| - | 161500020071 | Crankshaft assembly |
| 1 | 161500020012 | Crankshaft |
| 2 | VG1560029001 | Hole plug |
| 3 | VG1500020070 | Flange |
| 4 | VG14020038 | Crank gear |
| 5 | 190003960569 | Flat key |
| 6 | 190003901418 | Cylindrical pin |
| 7 | VG1540020003 | Shock Absorber |
| 8 | VG1062060017 | Ribbed belt |
| 9 | VG106202003 | Crankshaft pulley |
| 9 | VG1560020020 | Pulley |
| 10 | 190003802558 | Hex head bolts |
| 11 | AZ1092020001 | flywheel |
| 11 | AZ1095020002 | flywheel |
| 12 | VG1500020046 | Hex head bolts |
| 13 | VG2600020208 | Flywheel ring gear |
| 14 | 190003311416 | Radial Ball Bearings |
| 15 | 190003934310 | Hole circlip |
| 16 | 190003932024 | Wave spring washers |
| 17 | Q150B1085TF2 | Hex head bolts |
| 18 | 190003813571 | Stud |
| 19 | Q340B10T13F2 | I-type hexagon nuts |
| 20 | VG1062060016 | Ribbed belt |
| 20 | VG2600020253 | Ribbed belt |

Links



